Linkseite
Jeder Internetauftritt braucht auch eine Seite mit Links.
Hier ist unsere Sammlung:
Datenbanken |
|
http://www.mineralienatlas.de/ | Mineralienatlas - Fossilienatlas; umfassende Datenbank in deutscher Sprache |
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Minerale | Wikipedia: Liste der Minerale; gerade für Einsteiger bietet Wikipedia sehr gute Mineralienbeschreibungen |
http://www.mindat.org/ | Mineralogy Database - Mineral Collecting, Localities, Mineral Photos and Data; umfassende Datenbank in englischer Sprache |
http://www.webmineral.com/ | Webmineral; ebenfalls auf Englisch |
http://www.zobodat.at/stable/index.php | Literatursammlung der Zoologisch-Botanischen Datenbank des Oberösterreichischen Landesmuseums (ZOBODAT); Berichte der Geologischen Bundesanstalt, Carinthia I, II, II – Sonderhefte, Der steirische Mineralog, ... |
http://bergis.rmdatacloud.com/ | Bergbauinformationssystem BergIS |
https://geolba.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ef8095943a714d7893d41f02ec9c156d | Interaktives RohstoffInformationsSystem IRIS Online |
Satellitenbilder |
|
http://www.google.at/maps | Google Maps; Strassen- und Geländekarten, Satellitenbilder |
http://www.bing.com/maps | Microsoft Maps; Strassen- und Geländekarten, Satellitenbilder, Luftbilder |
GIS der österreichischen Bundesländer |
|
http://gis2.stmk.gv.at/atlas/init.aspx?ks=das&Karte=adr&cms=da | Steiermark – Digitaler Atlas; Luftbilder, geologische Karten, ... |
http://gis.ktn.gv.at/atlas/init.aspx?karte=atlas_basiskarten | Kärnten – Kärnten Atlas, KAGIS |
https://www.salzburg.gv.at/sagisonline_allgemein | Salzburg – SAGISonline |
https://portal.tirol.gv.at/weboffice/tirisMaps/login_pvp.jsp?user=guest&project=tmap_master | Tirol – tirisMaps |
http://vogis.cnv.at/atlas/init.aspx?karte=adressen_u_ortsplan | Vorarlberg – Vorarlberg Atlas |
http://www.doris.at/viewer/init.aspx?ks=alk&karte=adr&sichtbar=~Oe~.+Grundkarte+Speed &unsichtbar=Orthofoto+Speed&decodeurl=true |
Oberösterreich – DORIS |
http://atlas.noe.gv.at/ | Niederösterreich – NÖatlas |
https://geodaten.bgld.gv.at/de/kartendienste-fachdaten/oeffentliche-kartendienste.html | Burgenland – GeoDATEN Burgenland |
https://www.wien.gv.at/stadtplan | Wien – ViennaGIS |
http://www.geoland.at/geo_webgis/init.aspx | geoland.at – Gemeinsames Geodatenportal der Bundesländer |
https://www.basemap.at/application/index.html | basemap.at – Verwaltungsgrundkarte von Österreich zur Verwendung in anderen Applikationen |
GIS anderer Länder |
|
https://map.geo.admin.ch | Schweiz gesamt |
https://www.map.apps.be.ch/pub/externalcall.jsp?project=a42pub_basis&userprofile=geo&client=auto&language=de | Kanton Bern |
http://www.geoportal.de/ | Deutschland gesamt |
http://geoportal.bayern.de/bayernatlas | Bundesland Bayern |
http://www.pcn.minambiente.it/viewer/ | Italien gesamt |
http://gis2.provinz.bz.it/geobrowser/?project=geobrowser_pro&view=geobrowser_pro_atlas-b&locale=de | Provinz Südtirol |
https://www.museum-joanneum.at/studienzentrum-naturkunde/botanik/links/digitale-karten | Frankreich, Spanien, Slowenien, Kroatien, Tschechien und weitere Länder-GIS in der Linksammlung des Universalmuseum Joanneum |
Interessante Sammlungen |
|
http://www.museum-joanneum.at/de/mineralogie | Universalmuseum Joanneum, Abteilung Mineralogie |
http://www.nhm-wien.ac.at/ | Naturhistorisches Museum Wien |
http://www.gymmelk.ac.at/mineraliensammlung | Mineraliensammlung Stift Melk |
Universitäten, wissenschaftliche Institutionen und Vereine |
|
http://www.unileoben.ac.at/ | Montanuniversität Leoben |
http://www.egam.tugraz.at/ | Institut für Angewandte Geowissenschaften der TU Graz |
http://www.uni-salzburg.at/portal/page?_pageid=139,94438&_dad=portal&_schema=PORTAL | Fachbereich Geographie und Geologie der Universität Salzburg |
http://www.geologie.ac.at/ https://www.geologie.ac.at/services/webapplikationen/ |
Geologische Bundesanstalt Webapplikationen der GBA |
http://www.univie.ac.at/OeMG/ | Österreichische Mineralogische Gesellschaft (ÖMG) |
http://www.gmld.at/index.html | Geologisch-Mineralogischer Landesdienst der Steiermark |
http://www.vstm.at/ | Vereinigung Steirischer Mineraliensammler |
http://www.vjms.at/ | Verein Judenburger Mineraliensammler Zwischen unseren Vereinen findet ein sehr reger Austausch statt |
http://www.mineral.at/vnm/ | Vereinigung Niederösterreichischer Mineraliensammler |
http://www.legeo.at/ | Verein Leobener Geowissenschafter (LeGeo) |
http://www.bergbaumuseum-fohnsdorf.at/ | Bergbaumuseum Fohnsdorf |
http://www.museum-leogang.at/ | Bergbau- und Gotikmuseum Leogang |
http://www.schaubergwerk-leogang.com/ | Schaubergwerk Leogang |
Zeitschriften- und Buchverlage |
|
http://www.lapis.de/ | Mineralien-Magazin Lapis Christian Weise Verlag, München |
http://www.mineralien-welt.de/ http://www.bodeverlag.de/ |
Mineralien-Magazin Mineralien-Welt Bode Verlag, Salzhemmendorf |
Gemeinden mit denen wir verbunden sind |
|
http://www.leoben.at/ | Stadtgemeinde Leoben; Hier ist unser Vereinssitz |
Sammler- und sonstige interessante Seiten |
|
http://www.granzer.at/Mf/index.html | Mineralien- und Fossiliensammlung Granzer; Vielen ist er wahrscheinlich schon durch seine hervorragenden Vorträge bekannt. |
http://www.mineralienkluft.at/ | Die Seite von Andreas Wallisch. Mit schönen Bildern seiner Sammlung und seiner Touren. |
http://www.titanwerkzeug.at/ http://www.steirerstein.at/ |
Sabine Grünberger und Andreas Zießler vertreiben Strahlerwerkzeuge aus Titan sowie Mineralien, Schmuck und Dekorationsobjekte |
http://www.veranstaltungen-bezirk-leoben.at/ | Veranstaltungsplattform der Steirischen Eisenstraße |
Software |
|
http://www.oruxmaps.com/cs/en/ | OruxMaps; Karten-App für Android, Offline verwendbar, kostenlos |
https://www.openandromaps.org/downloads/europa | Freies Kartenmaterial für OruxMaps |
http://www.heliconfocus.de/ | Helicon Focus Pro; Spezialsoftware für Schichtfotografie |
http://www.picolay.de/ | Picolay; Einfache Software für Schichtfotografie, kostenlos |